首页 资讯

如何选299元手机:21克MC001S、纽曼A688详细配置参数对比!

请关注“手机之友”,我们为您每天更新手机比选、价格、评测信息,谢谢!请点击右上角的关注。

对比机型:21克MC001S | 纽曼A688

最新价格:299元|299元

屏幕尺寸:4英寸以下 | 2.4英寸

如何选299元手机:21克MC001S、纽曼A688详细配置参数对比

如何选299元手机:21克MC001S、纽曼A688详细配置参数对比

如何选299元手机:21克MC001S、纽曼A688详细配置参数对比

屏幕类型:TFT | 不支持或参数暂缺

屏幕色彩:26万 | 不支持或参数暂缺

分辨率:320×480 | 320×240

像素:不支持或参数暂缺 | 167ppi

输入方式:不支持或参数暂缺 | T9传统键盘

触摸屏:电容触摸屏 | 不支持或参数暂缺

CPU产商:联发科CPU | 不支持或参数暂缺

CPU频率:600MHz以下 | 不支持或参数暂缺

核数:单核 | 不支持或参数暂缺

RAM容量:64MB | 不支持或参数暂缺

ROM容量:128MB | 不支持或参数暂缺

存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持或参数暂缺

扩展容量:最大支持16GB扩展 | 不支持或参数暂缺

电池容量:1400毫安 | 5000毫安

电池类型:不支持或参数暂缺 | 可拆卸式电池

电池种类:锂电池 | 不支持或参数暂缺

电池充电:不支持或参数暂缺 | 反向充电

网络支持:GSM | 联通2G/移动2G 电信2G

后置摄像头:200万 | 8万

摄像头类型:内置单摄像头 | 单摄像头

传感器类型:CMOS | 不支持或参数暂缺

闪光灯:LED闪光灯 | 不支持或参数暂缺

数码变焦:支持 | 不支持或参数暂缺

颜色:黑色 | 黑金色 军绿色

手机尺寸:不支持或参数暂缺 | 136×62×28毫米

手机厚度范围:不支持或参数暂缺 | 8毫米以上

手机重量:不支持或参数暂缺 | 200g

外观设计:直板 | 直板

SIM卡类型:SIM卡 | 不支持或参数暂缺

传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB接口(支持OTG) | 不支持或参数暂缺

蓝牙功能:支持 | 不支持或参数暂缺

感谢你阅读完全文,请回到页首点击关注“手机之友”,有空也请花1秒时间点赞、分享、评论、收藏一下,谢谢!

推荐阅读:上海生活网